
軌道情報は毎日更新されますので、観察前にこのページで必ず最新の情報を確認して下さい。日付をクリックすると天空経路が表示されます。なお、目視予想情報の計算は30秒間隔で行っています。
| 軌道情報 | : | 2012年02月20日21時55分38秒 |
| 計算時間 | : | 2012年02月23日00時00分00秒〜2012年03月04日00時00分00秒 |
| 飛翔体 | : | 国際宇宙ステーション |
| 観測地 | : | 名古屋 (緯度 35.18 度, 経度 136.91 度) |
| 日付 | 見え始め | 最大仰角 | 見え終わり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻(JST) | 方位角(度) | 仰角(度) | 時刻(JST) | 方位角(度) | 仰角(度) | 時刻(JST) | 方位角(度) | 仰角(度) | |
| 2012/02/27 | 19:00:30 | 358(北) | 12 | 19:01:30 | 18(北北東) | 15 | 19:01:30 | 18(北北東) | 15 |
| 2012/02/28 | 19:38:30 | 320(北西) | 11 | 19:39:30 | 325(北西) | 20 | 19:39:30 | 325(北西) | 20 |
| 2012/02/29 | 18:42:00 | 338(北北西) | 12 | 18:44:30 | 38(北東) | 26 | 18:45:00 | 56(北東) | 24 |
| 2012/03/01 | 19:21:00 | 302(西北西) | 13 | 19:23:30 | 236(西南西) | 56 | 19:23:30 | 236(西南西) | 56 |
| 2012/03/02 | 18:24:00 | 323(北西) | 13 | 18:26:30 | 26(北北東) | 53 | 18:29:30 | 118(東南東) | 11 |
| 2012/03/03 | 19:03:30 | 280(西) | 13 | 19:05:30 | 234(南西) | 24 | 19:08:00 | 175(南) | 11 |
|
|
観察しやすい日時 |
| Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | サイトポリシー・利用規約 ヘルプ |