
軌道情報は毎日更新されますので、観察前にこのページで必ず最新の情報を確認して下さい。日付をクリックすると天空経路が表示されます。なお、目視予想情報の計算は30秒間隔で行っています。
| 軌道情報 | : | 2010年09月01日22時00分11秒 |
| 計算時間 | : | 2010年09月03日00時00分00秒〜2010年09月13日00時00分00秒 |
| 飛翔体 | : | 国際宇宙ステーション |
| 観測地 | : | 甲府 (緯度 35.66 度, 経度 138.57 度) |
| 日付 | 見え始め | 最大仰角 | 見え終わり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻(JST) | 方位角(度) | 仰角(度) | 時刻(JST) | 方位角(度) | 仰角(度) | 時刻(JST) | 方位角(度) | 仰角(度) | |
| 2010/09/09 | 19:43:30 | 345(北北西) | 10 | 19:44:30 | 2(北) | 15 | 19:44:30 | 2(北) | 15 |
| 2010/09/10 | 20:10:00 | 319(北西) | 11 | 20:10:30 | 321(北西) | 15 | 20:10:30 | 321(北西) | 15 |
| 2010/09/11 | 19:02:30 | 347(北北西) | 13 | 19:04:30 | 37(北東) | 20 | 19:05:00 | 51(北東) | 19 |
| 2010/09/12 | 19:29:00 | 317(北西) | 14 | 19:31:00 | 339(北北西) | 55 | 19:31:00 | 339(北北西) | 55 |
|
|
観察しやすい日時 |
| Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | サイトポリシー・利用規約 ヘルプ |